SPC对比SHAMS 2026
SPC自贸区与SHAMS都推出了标价6,875迪拉姆的年度牌照套餐,但两者并非完全相同的产品:SPC的“随用随付”(Pay-As-You-Go)套餐是模块化的零签证牌照,移民及支持服务需单独计价;SHAMS的标准套餐则包含共享办公位及租赁协议,并公布了固定续期条款(以相关条款为准)。选择时应综合考量经营活动匹配度、签证方案、续期证据及所需附加项目,而非仅看标价。
查看英文完整对比 →| 对比维度 | SPC自贸区 | SHAMS |
|---|---|---|
| 第一年牌照费 | 6,875迪拉姆(随用随付一年期,零签证) | 6,875迪拉姆/年(标准套餐) |
| 续期 | 随用随付页面未公布当前续期金额,需核实 | 若维持相同标准套餐及已公布的固定续期条款,规划参考价为6,875迪拉姆 |
| 三年规划总计 | 因续期未公布,需报价确认 | 20,625迪拉姆——按三年不变的6,875迪拉姆年费计算所得的规划数字 |
| 签证 | 零签证基础套餐,签证配额及移民服务单独计价(约1,600迪拉姆/项) | 标准套餐未包含签证;SHAMS另设含签证套餐 |
| 办公场地 | 共享办公位与签证可用性挂钩,另有付费实体场地选项 | 标准套餐已包含共享办公位及租赁协议 |
| 适合谁 | 专业咨询、出版、电商及计划分阶段追加服务的企业 | 媒体、创意、咨询及重视共享办公位与已公布续期条款的服务型企业 |
重要提示: 以上价格仅供参考,可能随时调整。在做出财务决策前,请务必直接向自贸区或认证顾问核实最新费用。详情请查阅英文完整对比页面。