DMCC против RAK Maritime City 2026
Сравнение DMCC и RAK Maritime City по стоимости оформления, продлению, визовой квоте и удобству банковского обслуживания в ОАЭ на 2026 год.
Смотреть полное сравнение на английском →| Показатель | DMCC | RAK Maritime City |
|---|---|---|
| Лицензия (1-й год) | AED 20,000 | AED 40,000 |
| Ежегодное продление | AED 17,000 | AED 35,000 |
| Визовая квота (базовый пакет) | 6 виз(s) | 1 виза(s) |
| Стоимость инвесторской визы | AED 4,200 | AED 4,000 |
| Срок оформления | 14 days | 21 days |
| Простота открытия счёта | ✅ Easy | ⚠️ Moderate |
| Итого за 3 года (лицензия + 1 виза) | AED 58,200 | AED 114,000 |
Важно: указанные цены носят ориентировочный характер и могут меняться. Перед принятием финансового решения всегда уточняйте актуальную стоимость непосредственно в свободной зоне. Подробности — на полной англоязычной странице сравнения.