DMCC против Masdar City 2026
Сравнение DMCC и Masdar City по стоимости оформления, продлению, визовой квоте и удобству банковского обслуживания в ОАЭ на 2026 год.
Смотреть полное сравнение на английском →| Показатель | DMCC | Masdar City |
|---|---|---|
| Лицензия (1-й год) | AED 20,000 | AED 28,000 |
| Ежегодное продление | AED 17,000 | AED 25,000 |
| Визовая квота (базовый пакет) | 6 виз(s) | 1 виза(s) |
| Стоимость инвесторской визы | AED 4,200 | AED 4,000 |
| Срок оформления | 14 days | 21 days |
| Простота открытия счёта | ✅ Easy | ✅ Easy |
| Итого за 3 года (лицензия + 1 виза) | AED 58,200 | AED 82,000 |
Важно: указанные цены носят ориентировочный характер и могут меняться. Перед принятием финансового решения всегда уточняйте актуальную стоимость непосредственно в свободной зоне. Подробности — на полной англоязычной странице сравнения.