DMCC против KPFTZ 2026
Сравнение DMCC и KPFTZ по стоимости оформления, продлению, визовой квоте и удобству банковского обслуживания в ОАЭ на 2026 год.
Смотреть полное сравнение на английском →| Показатель | DMCC | KPFTZ |
|---|---|---|
| Лицензия (1-й год) | AED 20,000 | AED 20,000 |
| Ежегодное продление | AED 17,000 | AED 17,000 |
| Визовая квота (базовый пакет) | 6 виз(s) | 1 виза(s) |
| Стоимость инвесторской визы | AED 4,200 | AED 3,800 |
| Срок оформления | 14 days | 14 days |
| Простота открытия счёта | ✅ Easy | ⚠️ Moderate |
| Итого за 3 года (лицензия + 1 виза) | AED 58,200 | AED 57,800 |
Важно: указанные цены носят ориентировочный характер и могут меняться. Перед принятием финансового решения всегда уточняйте актуальную стоимость непосредственно в свободной зоне. Подробности — на полной англоязычной странице сравнения.