Ahmed Bin Rashid Free Zone (ABRFZ) против SPC Free Zone 2026
Сравнение Ahmed Bin Rashid Free Zone (ABRFZ) и SPC Free Zone по стоимости оформления, продлению, визовой квоте и удобству банковского обслуживания в ОАЭ на 2026 год.
Смотреть полное сравнение на английском →| Показатель | Ahmed Bin Rashid Free Zone (ABRFZ) | SPC Free Zone |
|---|---|---|
| Стоимость лицензии (1-й год) | AED 10,000 | AED 13,165 |
| 1-й год с 1 инвесторской визой | AED 13,500 | AED 15,695 |
| Продление (ежегодно) | AED 9,000 | AED 11,720 |
| Стоимость визы (за 1 визу) | AED 3,500 | AED 2,530 |
| Визовая квота | 1 виза | 1 виза |
| Срок оформления | 14 раб. дней | 5 раб. дней |
| Итого за 3 года | AED 28,000 | AED 36,605 |
Важно: указанные цены носят ориентировочный характер и могут меняться. Перед принятием финансового решения всегда уточняйте актуальную стоимость непосредственно в свободной зоне. Подробности — на полной англоязычной странице сравнения.