UAE Free Zone Annual Fee Reference Guide 2026
Compare annual renewal fees, visa fees, and ongoing costs across all major UAE free zones for 2026.
In this guide:
Annual Renewal Fee Reference Table
| Free Zone | Annual Licence Renewal | Visa Per Year (approx) | Office Space (min) |
|---|---|---|---|
| IFZA (Dubai) | AED 13,900 | AED 4,000 | Virtual office (flexi-desk AED 6,000) |
| RAKEZ | AED 10,500-12,000 | AED 3,500 | Virtual office included |
| SHAMS | AED 8,500 | AED 4,000 | Virtual office included |
| SPC Free Zone | AED 5,750 | AED 3,000 | Virtual address included |
| Ajman Free Zone | AED 8,000-10,000 | AED 3,500 | Virtual office |
| Fujairah Creative City | AED 7,500-9,000 | AED 3,500 | Virtual office |
| DMCC | AED 17,500-25,000 | AED 5,000 | Business centre AED 10,000+ |
| Dubai Airport Free Zone | AED 15,000-20,000 | AED 5,000 | Flexi-desk AED 8,000 |
| DIFC | USD 10,000+ | AED 5,500 | DIFC office premium |
| ADGM | USD 8,000+ | AED 5,000 | ADGM office required |
Hidden Costs to Budget For
- AMER fee: AED 150 immigration fee per visa application
- Emirates ID: AED 100-370 per person
- Health insurance: AED 600-3,000/year depending on coverage
- Medical test: AED 300-700 per visa applicant
- Corporate bank account: AED 0-5,000 initial deposit requirements vary