DAFZA frente a RAKEZ 2026
Veredicto rápido: RAKEZ gana claramente en transparencia de costo y valor para pymes — 14.000 AED en el Año 1 (oficial, 1 visado) frente al rango orientativo de DAFZA de 28.000–55.000 AED. DAFZA destaca por su cercanía al Aeropuerto de Dubái, su infraestructura logística y su reconocimiento bancario para negocios de aviación y carga.
Ver la comparación completa en inglés →| Criterio | DAFZA (Dubái) | RAKEZ (Ras Al Khaimah) |
|---|---|---|
| Costo Año 1 | orientativo 28.000–55.000 AED (licencia 13.000–15.000 AED + 7.000 AED de registro único + smart desk + 1 visado; 3 fuentes independientes) | 14.000 AED (paquete pyme todo incluido con 1 visado; oficial + 2 fuentes) |
| Renovación | bajo cotización, sin cifra estándar confirmada | 12.000–14.320 AED (renovación pyme 1 visado; estimación de 2 fuentes) |
| Total a 3 años | evidencia insuficiente — DAFZA requiere consulta directa | 40.000–42.640 AED (estimación orientativa) |
| Cupo de visados | 1–3 visados (smart desk); mayor cupo con oficina más grande | 0–6+ visados (paquetes escalables) |
| Dificultad bancaria | baja (excelente reconocimiento bancario para logística y aviación) | media (mejorando para e-commerce y negocios digitales) |
| Nivel de fiabilidad del precio | orientativo (3 fuentes independientes; DAFZA no publica precios públicos) | oficial + 2 fuentes (página oficial de RAKEZ.com más dos consultoras independientes) |
Elige DAFZA solo si tu negocio requiere específicamente cercanía al Aeropuerto de Dubái, actividad vinculada a la aviación, operaciones de carga o las credenciales del clúster logístico de DAFZA. Elige RAKEZ para una configuración escalable y transparente en costo si no necesitas la ubicación aeroportuaria de DAFZA.
Importante: los precios indicados son orientativos y pueden cambiar. Antes de tomar cualquier decisión financiera, confirma siempre el costo actualizado directamente con la zona franca. Más detalles en la página completa de comparación en inglés.