IFZA vs. Hamriyah Free Zone 2026
Vergleich von IFZA und Hamriyah Free Zone in den VAE: Gründungskosten, Verlängerung, Visakontingent und Bankfreundlichkeit im Überblick für 2026.
Vollständigen Vergleich auf Englisch ansehen →| Kriterium | IFZA | Hamriyah Free Zone |
|---|---|---|
| Kosten Jahr 1 | AED 14,900 — Details siehe englische Seite | AED 15,000 — Details siehe englische Seite |
| Verlängerungskosten | AED 17,100 (1-visa; 2-source estimate) | Details siehe englische seite |
| Gesamt über 3 Jahre | ~AED 49,100 (estimate: Year 1 AED 14,900 + Yr2–3 AED 17,100 each — indicative) | Details siehe englische seite |
| Visa-Optionen | 0–3 Visa (standard packages; hocher quota available) | Details siehe englische seite |
| Bankschwierigkeit | mittel | Details siehe englische seite |
| Preiszuverlässigkeit | 1+2-source estimate (Year 1); 2-source estimate (renewal) | Indicative — confirm current package with the zone |
| Datenquelle | Details siehe englische seite | Details siehe englische seite |
Wichtig: Die genannten Preise sind Richtwerte und können sich ändern. Prüfen Sie vor jeder finanziellen Entscheidung stets die aktuellen Kosten direkt bei der Freizone. Details finden Sie auf der vollständigen englischen Vergleichsseite.