IFZA vs. Ajman Free Zone 2026
Vergleich von IFZA und Ajman Free Zone in den VAE: Gründungskosten, Verlängerung, Visakontingent und Bankfreundlichkeit im Überblick für 2026.
Vollständigen Vergleich auf Englisch ansehen →| Kriterium | IFZA | Ajman Free Zone |
|---|---|---|
| Kosten Jahr 1 | AED 12,900 zero-visa Year 1 planning figure (public consensus, 2026 sources) | From AED 6,000 planning figure |
| Verlängerungskosten | Verlängerung — preisbasiert | Verlängerung — preisbasiert |
| Gesamt über 3 Jahre | 3-Jahres-Gesamt — preisbasiert | 3-Jahres-Gesamt — preisbasiert |
| Visa-Optionen | 0-3 Visa | 0-4 Visa |
| Bankschwierigkeit | mittel | mittel |
| Preiszuverlässigkeit | Indicative public price | Indicative public price |
| Datenquelle | Public package / manual research | Public package / manual research |
Wichtig: Die genannten Preise sind Richtwerte und können sich ändern. Prüfen Sie vor jeder finanziellen Entscheidung stets die aktuellen Kosten direkt bei der Freizone. Details finden Sie auf der vollständigen englischen Vergleichsseite.