Hamriyah Free Zone vs. DMCC 2026
Vergleich von Hamriyah Free Zone und DMCC in den VAE: Gründungskosten, Verlängerung, Visakontingent und Bankfreundlichkeit im Überblick für 2026.
Vollständigen Vergleich auf Englisch ansehen →| Kriterium | Hamriyah Free Zone | DMCC |
|---|---|---|
| Kosten Jahr 1 | Indicative AED 15,000–25,000 (licence AED 8,000–15,000 + 1-visa AED 4,500 all-in; 3 independent sources, 2026) | AED 27,049 (freelance permit; 1+2-source, 2026) |
| Verlängerungskosten | Indicative AED 12,000–18,000 (estimated; no public renewal schedule) | Indicative AED 22,000–26,000 (no confirmed standard renewal; recurring items estimate) |
| Gesamt über 3 Jahre | AED 39,000 — Details siehe englische Seite | Estimated AED 71,000–79,000 (Year 1 AED 27,049 + Year 2–3 est. AED 22,000–26,000 each) |
| Visa-Optionen | 1–6 Visa | Details siehe englische seite |
| Bankschwierigkeit | mittel | niedrig–mittel (DMCC Premier Free Zone; strong bank recognition) |
| Preiszuverlässigkeit | Details siehe englische seite | Details siehe englische seite |
Wichtig: Die genannten Preise sind Richtwerte und können sich ändern. Prüfen Sie vor jeder finanziellen Entscheidung stets die aktuellen Kosten direkt bei der Freizone. Details finden Sie auf der vollständigen englischen Vergleichsseite.