Gold & Diamond Park vs. DAFZA 2026
Vergleich von Gold & Diamond Park und DAFZA in den VAE: Gründungskosten, Verlängerung, Visakontingent und Bankfreundlichkeit im Überblick für 2026.
Vollständigen Vergleich auf Englisch ansehen →| Kriterium | Gold & Diamond Park | DAFZA |
|---|---|---|
| Lizenz (Jahr 1) | AED 20,000 | AED 28,000 |
| Jährliche Verlängerung | AED 17,000 | AED 25,000 |
| Visakontingent (Basispaket) | 1 Visum(s) | 3 Visa(s) |
| Kosten Investorenvisum | AED 3,800 | AED 4,000 |
| Bearbeitungszeit | 14 days | 14 days |
| Bankfreundlichkeit | ⚠️ Moderate | ✅ Easy |
| 3-Jahres-Gesamt (Lizenz + 1 Visum) | AED 57,800 | AED 82,000 |
Wichtig: Die genannten Preise sind Richtwerte und können sich ändern. Prüfen Sie vor jeder finanziellen Entscheidung stets die aktuellen Kosten direkt bei der Freizone. Details finden Sie auf der vollständigen englischen Vergleichsseite.