Dubai Media City vs. IFZA 2026
Vergleich von Dubai Media City und IFZA in den VAE: Gründungskosten, Verlängerung, Visakontingent und Bankfreundlichkeit im Überblick für 2026.
Vollständigen Vergleich auf Englisch ansehen →| Kriterium | Dubai Media City | IFZA |
|---|---|---|
| Kosten Jahr 1 | AED 15,000 — Details siehe englische Seite | AED 14,900 — Details siehe englische Seite |
| Verlängerungskosten | AED 12,000 — Details siehe englische Seite | AED 17,100 — Details siehe englische Seite |
| Gesamt über 3 Jahre | Insufficient renewal evidence — workspace cost is ongoing; 3-year total will depend on workspace type selected | ~AED 49,100 (Year 1 AED 14,900 + Year 2–3 AED 17,100 each; indicative) |
| Visa-Optionen | 1 Visum (freelance permit); FZ-LLC 0–6 Visa | 0–3 Visa (standard packages; hocher quota available) |
| Bankschwierigkeit | Details siehe englische seite | mittel (Dubai free zone) |
| Preiszuverlässigkeit | Details siehe englische seite | Details siehe englische seite |
Wichtig: Die genannten Preise sind Richtwerte und können sich ändern. Prüfen Sie vor jeder finanziellen Entscheidung stets die aktuellen Kosten direkt bei der Freizone. Details finden Sie auf der vollständigen englischen Vergleichsseite.