Dubai Internet City vs. RAKEZ 2026
Vergleich von Dubai Internet City und RAKEZ in den VAE: Gründungskosten, Verlängerung, Visakontingent und Bankfreundlichkeit im Überblick für 2026.
Vollständigen Vergleich auf Englisch ansehen →| Kriterium | Dubai Internet City | RAKEZ |
|---|---|---|
| Kosten Jahr 1 | Indicative AED 25,000–40,000 (1-visa; 3 independent sources, 2026 — licence + mandatory workspace + visa) | AED 14,000 — Details siehe englische Seite |
| Verlängerungskosten | Preisbasiert (kein Festpreis) (no standard published renewal figure; workspace is an annual recurring cost) | AED 12,000–14,320 (1-visa renewal; 2-source estimate, 2026) |
| Gesamt über 3 Jahre | Insufficient evidence for 3-year total — obtain a direct DIC quote | AED 40,000–42,640 (Year 1 AED 14,000 + Year 2–3 AED 12,000–14,320 each; estimate) |
| Visa-Optionen | 1–6 Visa | 0–6+ visas (scalable packages) |
| Bankschwierigkeit | niedrig–mittel (TECOM zone; strong tech sector bank recognition) | mittel (RAK free zone) |
| Preiszuverlässigkeit | Details siehe englische seite | Details siehe englische seite |
Wichtig: Die genannten Preise sind Richtwerte und können sich ändern. Prüfen Sie vor jeder finanziellen Entscheidung stets die aktuellen Kosten direkt bei der Freizone. Details finden Sie auf der vollständigen englischen Vergleichsseite.