Dubai Internet City vs. IFZA 2026
Vergleich von Dubai Internet City und IFZA in den VAE: Gründungskosten, Verlängerung, Visakontingent und Bankfreundlichkeit im Überblick für 2026.
Vollständigen Vergleich auf Englisch ansehen →| Kriterium | Dubai Internet City | IFZA |
|---|---|---|
| Kosten Jahr 1 | AED 25,000 — Details siehe englische Seite | AED 14,900 (1-visa all-in; 1+2-source, 2026) |
| Verlängerungskosten | Preisbasiert (kein Festpreis) (no standard published renewal figure) | AED 17,100 — Details siehe englische Seite |
| Gesamt über 3 Jahre | Insufficient evidence for 3-year total — DIC requires direct inquiry | ~AED 49,100 (Year 1 AED 14,900 + Year 2–3 AED 17,100 each; indicative) |
| Visa-Optionen | 1–6 Visa | 0–3 Visa (standard); hocher quota available |
| Bankschwierigkeit | Details siehe englische seite | mittel (Dubai free zone) |
| Preiszuverlässigkeit | Details siehe englische seite | Details siehe englische seite |
Wichtig: Die genannten Preise sind Richtwerte und können sich ändern. Prüfen Sie vor jeder finanziellen Entscheidung stets die aktuellen Kosten direkt bei der Freizone. Details finden Sie auf der vollständigen englischen Vergleichsseite.